平成28年度地盤工学会賞受賞者が、平成29年3月17日の理事会において決定いたしました。なお、学会賞は6月9日の第59回通常総会で授与いたします。
◆平成28年度学会賞受賞者一覧PDF版はこちら◆(PDF 238KB)
◆平成28年度表彰に関する報告(H28年度表彰委員会 委員長 大谷 順)(PDF 305KB)
※以下は受賞業績名をクリックすると業績内容が表示されます※
(注:受賞者の所属は応募当時,掲載は応募順)
【技術賞部門】
賞の名称 | 受賞業績名 | 受賞者 |
技術業績賞 | 軟弱泥炭地盤上の北海道新幹線函館総合車両基地の盛土造成(PDF 1.16MB) | 独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 |
●授賞理由:本業績は,極めて軟弱な泥炭地盤上での新幹線車両基地としての大規模盛土造成工事において,各種の圧密沈下対策を効果的に組み合わせて実施し,沈下計測と沈下予測を確実に行うことで,圧密沈下による近接への種々の影響を最小限に抑える事に成功したものである。泥炭など軟弱地盤に対する圧密沈下対策事例は過去にも存在するものの,近接の既存路線に対する厳しい変位量の制約及び新幹線開業までの時間的制約の中で,軟弱地盤対策の知見・技術を駆使し,例を見ない大規模な盛土造成工事を完遂した点が高く評価される。このように,本業績は軟弱地盤を有する地盤での施工技術の進展に顕著な貢献をしたことから,技術業績賞としてふさわしいと認められた。 | ||
技術業績賞 | 「命の道 つながる紀勢線」の完成に貢献した巨大法面建設時の岩盤評価手法および施工・管理技術(PDF 1.52MB) | 国土交通省近畿地方整備局紀南河川国道事務所 大成建設株式会社 |
●授賞理由:本業績は,南海トラフ地震時の「命の道」ともいわれる近畿自動車道紀勢線において,超長大切土法面(13段高さ90m)の施工を,新旧の地盤工学技術を駆使して安全かつ早期に完成させたものである。周辺の地質は「付加体地質」と呼ばれる非常に脆弱かつ複雑な構造をもつが,地質技術者の詳細な観察に基づいて岩盤評価するとともに,リバウンド量計測には軟岩系岩盤切土斜面で初めて「3成分地中変位計」を使用し,変位計測しながら危険個所を早期に発見し,安全な施工管理を実現した。また2次元非線形弾性解析による変形・挙動予測とリアルタイムな計測に基づいた逆解析により,安定性評価の信頼性を向上させた。本業績は社会的貢献度が高く,地質リスクを考慮した施工技術の発展にも寄与するものと思われる。以上より,技術業績賞としてふさわしいと認められた。 | ||
技術開発賞 | 津波浸透力の効果を考慮した防波堤腹付工の設計および施工技術(PDF 1.09MB) | 高橋英紀((国研)海上・港湾・航空技術研究所港湾空港技術研究所) 佐々真志((国研)海上・港湾・航空技術研究所港湾空港技術研究所) 森川嘉之((国研)海上・港湾・航空技術研究所港湾空港技術研究所) 青木亮介(国土交通省四国地方整備局 松山港湾・空港整備事務所) 国土交通省四国地方整備局高知港湾・空港整備事務所 国土交通省四国地方整備局高松港湾空港技術調査事務所 |
●授賞理由:本業績は,2011年東日本大震災の大津波で発生したような防波堤の甚大な被害軽減を目的に技術開発された設計法および施工技術である。具体的には石材をケーソン背後に積み上げる腹付け工法であり,経済性,恒久性,環境性を備えた補強技術である。この設計法を確立するために遠心模型実験を利用して,津波による浸透力が防波堤の支持力低下に及ぼす影響および腹付け工の補強効果を定量的に把握した。さらに最大級の津波高が予想される高知県の2つの港に本技術が適用され,速やかな施工の実施により切迫する大津波への備えに大きく寄与した。以上より地盤工学の最新の知識を生かし,現場での設計・施工技術を開発し実用化まで結び付けたことにより技術開発賞にふさわしいと認められた。 |
【研究・論文賞部門】
賞の名称 | 受賞業績名 | 受賞者 |
論文賞 (和文部門) |
模型実験による地震時斜面崩壊開始エネルギー閾値の評価と実崩壊事例との対比 (PDF 730KB) |
國生剛治(中央大学名誉教授) 山本祐美加(東京電力(株)) 小栁智行(東京都下水道局) 斎藤雄二郎(東京電力(株)) 山田拓馬(東日本旅客鉄道(株)) |
●授賞理由:本論文は,地震時の斜面崩壊開始エネルギー閾値の物理的意味とその一意性の根拠を明らかにするために,砂層斜面上に載る滑り土塊を模擬した剛体ブロックの振動台実験と静的引張実験を行うと共に,振動台実験のNewmark法によるシミュレーションを行っている。その結果,崩壊開始エネルギー閾値は剛体ブロックの荷重~変位関係がピークを示す時点までの仕事にほぼ対応し,ブロック下の砂層の変形性が閾値に関わることを明らかにしている。さらにこの知見に基づいて非剛体的斜面崩壊の閾値についての簡易評価式を導出し,崩壊目撃情報のある二つの崩壊斜面と対比することにより,簡易評価式によるエネルギー閾値の妥当性を確認するなど,地震時の斜面崩壊に関して総合的な検討がなされている。以上より,論文賞(和文部門)としてふさわしいと認められた。 | ||
論文賞 (和文部門) |
海底に堆積する粘土の波浪作用下における安定条件と自然含水比(PDF 637KB) | 土田 孝(広島大学) 熊谷隆宏(五洋建設(株)) 安部太紀(清水建設(株)) |
●授賞理由:本論文は,波浪作用を受ける高含水比の底泥の安定性に関する一連の実験を通じ,円弧すべり解析によって,波浪作用下の底泥の安定を評価できること,提案した解析法が室内の実験結果のみならず実海域での底泥不安定化現象をほぼ説明できたことは工学的な価値が高い。さらに海底地盤表層の含水比がその箇所での波浪などの環境に対する安定条件によって決まることを示唆しており,新規性・独創性を有するとともに,軟弱地盤工学の新たな領域を拓いて今後の発展が期待できる論文であることから,論文賞(和文部門)としてふさわしいと認められた。 | ||
論文賞 (英文部門) |
The effects of block shape on the seismic behavior of dry-stone masonry retaining walls: A numerical investigation by discrete element modeling(PDF 588KB) |
福元 豊(長岡技術科学大学) 吉田 順((株)大崎総合研究所) 阪口 秀((国研)海洋研究開発機構) 村上 章(京都大学) |
●授賞理由:本論文は,遠心模型実験と個別要素法による数値解析に基づき,地震時の石積み擁壁の三次元的な変状と倒壊形態を検討したものである。特に築石の形状が擁壁の安定性に与える効果に着目しており,地震による石積み擁壁のはらみ出しの変状は楔型の築石形状に起因することが示されている。これらを丁寧な実験・解析により総合的に評価した点に新規性があり,結果の信頼性も高い。また,石垣や背面の栗石層のモデル化に工夫がなされた個別要素法による数値解析は,実験結果を定量的に再現しており,石積み擁壁の新たな解析手法として石積み擁壁の維持・補修・新設工事など実務への応用が期待できる。以上より,論文賞としてふさわしいと認められた。 | ||
論文賞 (英文部門) |
Study on the Pore Water Pressure Dissipation Method as a Liquefaction Countermeasure Using Soil-water Coupled Finite Deformation Analysis Equipped with a Macro Element Method(PDF 730KB) | 野田利弘(名古屋大学) 山田正太郎(名古屋大学) 野中俊宏(名古屋大学) 田代むつみ(名古屋大学) |
●授賞理由:本論文は,液状化対策工のひとつである間隙水圧消散工法の対策効果を,数値解析によって定量的かつ効率的に予測することを目指したものである。これまで主にバーチカルドレーンを用いた準静的圧密問題に適用されてきた関口ら(1986)によるマクロエレメント法を拡張し,弾塑性構成式SYS Cam-clay model(Asaoka et al.,2002)ベースの水~土骨格連成有限変形解析コードGEOASIA (Noda et al.,2008)に実装することで,地震時の液状化・地盤変形流動・間隙水圧消散に伴う締固めを統一的に解析する手法を開発している。論文では拡張マクロエレメント法の有効性を実証した後,盛土直下の砂地盤に間隙水圧消散工法を適用した場合の計算例を提示し,実務利用への適用法までを論述している。このような高度な解析手法は国内外を見渡しても類を見ないものである。以上より,論文賞(英文部門)としてふさわしいと認められた。 | ||
研究奨励賞 | A study on viscous properties and small strain characteristics of undisturbed gravelly soils(PDF 569KB) | 榎本忠夫(国土交通省国土技術政策総合研究所) |
●授賞理由:本業績は,これまで不撹乱試料の採取が難しかった礫質土を特殊な方法での採取を実現し,不撹乱礫質土の粘性に着目して応力-ひずみ特性におけるひずみ速度の影響とクリープ変形に関する,精緻にして緻密な室内実験を実施するとともに,独自性の高いシミュレーションモデルによる解析的な研究を実施したものである。これまでの研究ではあまり対象とされていなかった現象に取り組んだ研究であり,独創性を有しており学術的な価値も高い。特に地震時の応答など,微小ひずみ領域での力学的挙動は重要な情報であり,今後の動的解析への展開も期待される。以上より,研究奨励賞としてふさわしいと認められた。 | ||
研究奨励賞 | 地盤汚染の封じ込めに用いられるソイルベントナイト遮水壁の空間的に連続な原位置性能評価手法の開発(PDF 860KB) | 髙井敦史(京都大学) |
●授賞理由:本業績は,鉛直方向に連続的なプロファイルが取得可能な電気的静的コーン試験(CPTU)を応用し,地盤汚染の封じ込めに用いられるソイルベントナイト(SB)遮水壁のオンサイトでの遮水性能評価手法としての適用性を,室内実験により評価している。具体的には,異なるベントナイト添加量のSBで三軸圧縮試験と大型土槽実験を行い,CPTUで得られる各種物性値に及ぼすベントナイト添加量の影響と間隙水圧消散試験から求められる透水係数の妥当性を検討している。その結果,CPTUで得た物性値のプロファイルから遮水壁内の貧配合部検知し得る可能性を定量的に示し,コーン貫入中に実施する間隙水圧消散試験によって透水係数を数分内に求め得ることを明らかにした。本研究は合理的で環境負荷の低い地盤汚染対策技術の推進,地盤工学の発展に大きく貢献することが期待できることから,研究奨励賞にふさわしいと認められた。 | ||
研究奨励賞 | Cyclic deformation-strength evaluation of compacted volcanic soil subjected to freeze-thaw sequence (PDF 828KB) | 松村 聡((国研)海上・港湾・航空技術研究所 港湾空港技術研究所) |
●授賞理由:本業績は,凍結融解履歴および供試体飽和度を任意に制御した積雪寒冷地の地盤を再現可能な室内三軸試験装置の開発,地盤の非排水繰返しせん断強度に与える凍結融解履歴の影響の評価,凍結前の地盤の締固め度と凍結融解履歴による影響との関係を実験的に明らかにした。地盤の凍結融解現象や不飽和土の力学特性といった研究課題に焦点を当てながら,土構造物を設計・施工する上で想定される実際的な問題に研究の視野を広げており,地盤工学研究や実務に対する幅広い貢献する内容と評価される。以上より,本論文は研究奨励賞としてふさわしいと認められた。 |