※情報の提供は学会会員の善意に基づくものであり,その活用は利用者の方の責任にてお願いします。
災害連絡会議委員および協力会員からの地震被害に関する情報を掲載しています。
地方 | 都道府県 | 一次調査報告 | |
---|---|---|---|
東北 地方 |
青森県東部・ 岩手県北部 |
青森県東部・岩手県北部グループ(東北支部・九州支部合同)からの調査報告( 4月4-6日 )(2011年4月18日掲載) | |
岩手県中部・南部 | 岩手県中部・南部グループ(東北支部・四国支部合同)からの調査報告( 4月6-7日 )(2011年4月18日掲載) | ||
宮城県北部 |
宮崎県北部グループ(東北支部・関西支部合同)からの調査報告( 4 月5‐8日 )(2011年4月18日掲載)
|
||
宮城県内陸部 |
宮城県内陸部グループ(東北支部・関東支部合同)からの調査報告( 4月2-4日)(2011年4月8 日掲載) | ||
宮城県中部 |
宮城県中部グループ(東北支部・関東支部合同)からの調査報告( 4月3-5日)(2011 年4月15日掲載) | ||
宮城県南部 | 宮城県南部グループ(東北支部・中部支部合同)からの調査報告( 3月29 日-30日)(2011年4月18日掲載) | ||
宮城県(仙台・石巻) | |||
宮城県(仙台) | 青葉城跡石垣被害調査団からの調査報告( 6 月9 日-6 月10 日 )(2011年9月22日掲載) | ||
関東地方 | 北関東 | 栃木県・群馬県 | 若井明彦委員からの調査報告( 3月15日)(2011年4月21日掲載) |
栃木県 | 今泉繁良委員、喜内敏夫会員からの調査報告 (2011年3月24日掲載) | ||
茨城県・栃木県 | 若井明彦委員からの調査報告( 3月17日、 3月25日)(2011年4月22日掲載) | ||
茨城県 | 安原一哉委員、小峯秀雄会員、村上 哲会員からの調査報告: No.1 ・ No.2(2011年3月18日掲載)、 No.3(2011年3月18日掲載)、 No.4(2011年3月22日掲 載)、 No.5 ・ No.6(2011年3月30日)、 No.7(2011年4月9日掲載) 、 No.8(2011年4月10日掲載)、 小峯会員報告No.1 ・ 小峯会員報告No.2(2011 年4月12日掲載)、 小峯会員報告No.3 (2011年4月4日掲載) 注1) | ||
南関東 | 埼玉県 | 桑野二郎委員・橘伸也会員・桑野玲子会員からの報告( 3月15日 )(2011年4月12日 掲載) | |
埼玉県 | 若井明彦委員からの調査報告( 3月16日 )(2011年4月22日掲載) | ||
千葉県・東京都 | 安田 進委員他からの調査報告( 3月12-16日)(2011年3月24日掲載)、 被害写真 、 東京湾岸の 概要(第1報)・ 東京湾岸の概要(第2報)(2011年3月29日掲載) | ||
千葉県 | 東畑郁生委員他からの調査報告(2011年4月25日掲載) 注2) | ||
千葉県 | 若井明彦委員からの調査報告( 3月20日)(2011年4月22日掲載) | ||
神奈川県 | 規矩大義委員からの調査報告(2011年4月19日掲載) |
2011年東北地方太平洋沖地震 岩手県南部第二次調査報告(その1)(地盤工学会東北支部・四国支部第二次調査団Aチーム)
2011年東北地方太平洋沖地震 岩手県南部第二次調査報告(その2)(地盤工学会東北支部・四国支部第二次調査団Bチーム)
2011年東北地方太平洋沖地震 岩手県南部第二次調査報告(その3)(地盤工学会東北支部・四国支部第二次調査団Cチーム)