平成20年度地盤工学会賞受賞者の決定
平成20年度地盤工学会賞受賞者が,平成21年3月18日の理事会において下記のとおり決定いたしました。なお,学会賞は5月28日の第51回通常総会で授与いたします。(順不同敬称略)
賞の名称 | 受賞業績名 | 受賞者 |
---|---|---|
地盤環境賞 | 古タイヤゴムチップを固化処理土に混合した新しい環境負荷低減型・変形追随性地盤材料の開発 | 安原一哉 (茨城大工学部都市システム工学科) 村上 哲 (茨城大工学部都市システム工学科) 菊池喜昭 ((独)港湾空港技術研究所) 鑪迫典久 ((独)国立環境研究所) 大谷 順 (熊本大大学院自然科学研究科) 岸田隆夫 (東亜建設工業(株)) 御手洗義夫 (東亜建設工業(株)) 川合弘之(東亜建設工業(株)) 永留 健(東亜建設工業(株)) 武市秀雄 ((株)ブリヂストン) アショカ・クマル・カルモカル ((株)ブリヂストン) |
地盤環境賞 | 地盤環境の変化に着目したダム湖の応用生態工学的研究、地域活動 | 応用地質(株) 【代表者:間宮 清(応用地質(株)代表取締役社長)】 |
技術開発賞 | 鋼管矢板式構造物に対する連結鋼管矢板工法の開発 | 木村 亮 (京都大学産官学連携センター) 稲積真哉 (京都大学大学院工学研究科) (株)データ・トゥ |
技術開発賞 | 固化処理した含水比と粒度が変化する底泥土を用いたフィルダム堤体改修技術 | 「固化処理した含水比と粒度が変化する底泥土を用いたフィルダム堤体改修技術」グループ 【代表者:北島 明((株)フジタ技術センター)】 |
論 文 賞 | EVALUATION OF TENSILE STRENGTH OF CEMENT-TREATED SAND BASED ON SEVERAL TYPES OF LABORATORY TESTS | 並河 努 (神戸市立工業高等専門学校) 古関潤一 (東京大学生産技術研究所) |
論 文 賞 | IMPROVEMENTS IN NUCLEAR-DENSITY CONE PENETROMETER FOR NON-HOMOGENEOUS SOILS | Muthusamy Karthikeyan (国立シンガポール大学) Thiam Soon Tan (国立シンガポール大学) 三村 衛 (京都大学防災研究所) 吉村 貢 (ソイルアンドロックエンジニアリング(株)) Choon Pen Tee (Surbana International Consultants) |
論 文 賞 | SIMULATION OF CONVENTIONAL AND INVERTED BRACED EXCAVATIONS USING SUBLOADING tij MODEL |
中井照夫 (名古屋工業大学都市社会工学科) Marcio M.Farias (ブラジリア大学) Daniela Bastos (Langan Engineering) 佐藤康晴 (国土交通省中部地方整備局) |
研究奨励賞 | ジオシンセティック補強材及びそれによって補強された盛土のクリープ変形特性の解明 | KONGKITKUL,Warat (King Mongkut’s University of Technology Thonburi) 平川大貴 (防衛大学校システム工学群建設環境工学科) |
研究奨励賞 | 震動を受ける不飽和砂質土の動力学挙動に関する研究 | 海野寿康 (日本大学工学部土木工学科) |
研究奨励賞 | A PRACTICAL NUMERICAL MODEL FOR SEEPAGE BEHAVIOR OF UNSATURATED SOIL | 酒匂一成 (立命館大学グローバルイノベーション機構) |
注:受賞者の所属は応募当時。【 】は機関が受賞者のため,代表者の肩書き,氏名をかっこ書きで示した。