平成29年度地盤工学会賞受賞者が、平成30年3月16日の理事会において決定いたしました。なお、学会賞は6月6日の第60回通常総会で授与いたします。
※以下は受賞業績名をクリックすると業績内容が表示されます※
◆平成29年度学会賞受賞者一覧PDF版はこちら◆(PDF 238KB)
(注:受賞者の所属は応募当時,掲載は応募順)
賞の名称 | 受賞業績名 | 受賞者 |
地盤環境賞 | 土壌・地下水浄化における施工時間の短縮とリサイクル可能な「打ち込み式注入管」の開発(PDF 527KB) | 高畑 陽(大成建設(株) ) 藤原 斉郁(大成建設(株) ) 石井 裕泰(大成建設(株) ) 松井 秀岳(大成建設(株) ) 大石 雅也(大成建設(株) ) |
●授賞理由:授賞理由:土壌・地下水汚染の浄化対策は,都市部を中心として近年極めて重要な地盤工学上の課題となっている。本業績は,地中に薬液や空気を送り込むための打ち込み式注入管という既存の技術を活用して,新たに特殊スリットを開発することにより,コスト低減・工期短縮を可能とする手法を確立したものであり,その社会的貢献は非常に高い。また土壌・地下水浄化だけでなく,空気注入による地盤の不飽和化による液状化対策などの実証実験も実施しており,さらには打設時の貫入抵抗に基づく簡易地層判定手法も併せて開発し,今後の応用性も非常に高い。以上より,本業績は地盤環境賞にふさわしいと認められた。 | ||
地盤環境賞 | 100万m3クラスの大規模・再生活用事業を対象とし,新たに強化・構築したETC車両認証による電子マニフェストを活用した,建設汚泥統合管理システムを開発・運営した「資源循環型共同プロジェクト」モデル事例(PDF 1.53KB) | 阪神高速道路(株) 阪神高速技術(株) (一財)関西環境管理技術センター 東洋建設(株) 大阪ベントナイト事業協同組合 (一財)地域地盤環境研究所 勝見 武(京都大学) 嘉門 雅史( (一社)環境地盤工学研究所) |
●授賞理由:本業績は,阪神高速道路の大和川線事業(道路事業)から発生する大量の建設汚泥を大阪市の土地造成(港湾事業)に再生利用するという異なる事業間で連携・共同化を進めた全国初の事業スキームであり,事業コストの削減やCO2の削減,さらには最終処分場の延命化など,社会的貢献が非常に高い。また技術的には,ETCとGPSを活用したリアルタイムの車両監視システムにより大量の建設汚泥のトレーサビリティの確保を可能とし,総合的な建設マネジメントとして開発・運用されている点の独創性が高く評価された。今後の大規模な公共工事で大量に発生する建設発生土や汚泥の再生利用のあり方を示す事例として,本業績は地盤環境賞にふさわしいと認められた。 | ||
地盤環境賞 | 中間貯蔵施設における高含水・高粘性の農地除去土壌を対象とした高性能選別補助材の開発(PDF 727KB) | 鹿島建設(株) |
●授賞理由:本業績は,2000万トン以上の放射性セシウム土壌の保管・管理を実施する中間貯蔵施設において,土壌改質のための補助材として,従来技術では難しかった高含水や高粘性の除去土壌も含めて,含水比や土質の異なる除去土壌に対して,少量の添加で迅速に改質が可能で,pHが中性である補助材の開発に成功したものである。少量の添加率で土壌改質が可能なことは,貯蔵対象土壌の減容化に直接寄与することから社会的貢献度は高い。また,開発材はpHが中性で改質後土壌のpHが変化しないことから,周辺自然環境への影響が小さく,土壌処理作業の安全性が高まる。以上より,地盤環境賞にふさわしいと認められた。 | ||
技術業績賞 (技術) |
関西圏最大級断面のシールド施工および地下鉄トンネルとの超近接施工(PDF2.721KB) | 大阪府都市整備部富田林土木事務所 大阪市交通局 大鉄工業・吉田組・森組・紙谷工務店共同企業体 (株)大林組 |
●授賞理由:本業績は,関西圏では最大級の掘削外径(φ12.54m)となる泥土圧式シールド工事において,地下鉄営業線トンネル直下を非常に近接した条件で,地盤改良等の防護工を施工せずに高度な掘進管理によって工事の影響を最小限に抑制して通過した技術である。具体的には,地下鉄トンネル構造物の挙動を計測し,その結果を掘進管理に速やかにフィードバックした。さらにシールド掘進時の各施工段階における施工時荷重を精緻にモデル化した解析を行い,掘進管理パラメータの制御に積極活用した。これらの技術は近接施工の施工計画と掘進管理への適用が今後期待されることから,技術業績賞としてふさわしいと認められた。 | ||
技術業績賞 (事業) |
地盤工学関連の最新技術を導入した新世代のロックフィルダム盛立工事(PDF 2.04KB) | 国土交通省九州地方整備局大分川ダム工事事務所 鹿島建設(株) 三井住友建設(株) 竹中土木(株) |
●授賞理由:本業績は,九州地方整備局管内で初の中央コア型ロックフィルダムとなる大分川ダム(堤体積380 万m3)を,地盤工学に関連した最新技術を導入することにより,高品質確保と高速施工(盛立期間20ヶ月)を実現した事業である。具体的には①コア着岩処理への湿式吹付工法の適用,②デジタルカメラ画像による盛立材料の粒度変動監視システム,③打球探査法による基礎岩盤,原石の迅速判定技術,④GNSS を利用した各種施工機械の導入,⑤FEM情報化施工管理による高速盛立施工管理,⑥建設機械の自動化技術開発,等による。これらはCIM・ICT 施工を取り入れた生産性向上,品質確保,安全性向上等が求められる近年の建設事業への適用が今後期待されることから,技術業績賞としてふさわしいと認められた。 | ||
技術開発賞 | 円筒金網とチェーンを用いた災害復旧工法の開発(PDF 1.402KB) | 北村 明洋(昭和機械商事(株)) 奥西 一裕(昭和機械商事(株)) 久保田 篤之(昭和機械商事(株)) 澤村 康生(京都大学大学院) 寺本 俊太郎(摂南大学) 木村 亮(京都大学大学院) |
●授賞理由:本技術は,山間地の斜面災害や河川護岸の災害を早期に復旧するために,円筒金網とチェーンを用いた簡便な災害復旧工法として開発されたものである。これまでの蛇籠を用いた方法よりも急勾配地域における施工が可能であることや円筒金網による法面自体の保護に加え,チェーンを用いた緊縛による補強材としてのすべり抑制の両面を兼ね備えた工法は,山間地や河川堤防以外の地域にも適用可能と考えられる。すでに実用化もされていて,災害復旧などにおける施工実績もある。また,今後様々な土構造物への適用拡大が期待されることから,本技術は技術開発賞としてふさわしいと認められた。 |
||
技術開発賞 | トルク計測を加えた新しいスウェーデン式試験法(SDS試験法)の開発(PDF968KB) | 末政 直晃(東京都市大学) 田中 剛(東京都市大学) 足立 由紀夫(日東精工(株)) 大和 眞一(ジャパンホームシールド(株)) |
●授賞理由:本技術は,安価で簡便であることから戸建住宅用地盤調査法として普及しているスェーデン式試験法に関して,その問題点である土質判定の困難さを克服する方法として開発されたものである。開発に際して,サンプラーを併用するのではなく,トルク計測を追加することで問題解決している。施工前の地質調査に対して有用性が高く,宅地地盤として問題となる軟弱な有機質土層を判定することが可能となったことが特徴である。事前調査にかかるコストを抑え,住宅が関わる地盤の問題を解決する方法の一つとして汎用性があると考えられることから,本研究は技術開発賞としてふさわしいと認められた。 |
||
技術開発賞 | シートパイル補強工法 -シートパイルによる既設構造物基礎の耐震補強技術-(PDF 774MB) |
神田 政幸((公財)鉄道総合技術研究所) |
●授賞理由:本技術は,鋼矢板を使った既設構造物基礎の耐震補強技術の一つである。既設構造物基礎の周辺にシートパイルと既設基礎のフーチングを一体化させた複合基礎を構築し,耐震補強を施している。矢板の先端を補強加工しており,施工機械や施工工程の工夫による低コスト化もなされている。液状化実験などのモデル実験と解析によって検証を試みると共に複合基礎工法としての施工マニュアル(案)も整備されており,実用性は十分にあると判断される。また,液状化対策工法としても効果が検証されており,今後の普及が見込まれる工法である。よって,本技術は技術開発賞としてふさわしいと認められた。 |
【研究・論文賞部門】
賞の名称 | 受賞業績名 | 受賞者 |
論文賞 (和文部門) | 能登半島地震による「のと里山海道(旧能登有料道路)」盛土崩壊とその地下水位推定 山岳・丘陵部道路盛土の地震時安定評価の簡便法提案(PDF 922KB) | 森本 励(国土交通省) 川村 國夫(金沢工業大学) 宮下 孝(国土交通省) 山岸 達也(国土交通省) 高橋 裕之(石川県) 津田 雅丈(日本工営(株) ) |
●授賞理由:本論文は,能登半島地震により被災したのと里山海道について,設計当初の資料や点検記録,地質及び地下水の調査結果等を基に,各盛土部の特徴について整理・分析し,大規模崩壊が腹付け盛土や片盛土で多く発生していること,盛土内の地下水位やのり先付近の地形・地質が崩壊に強く関与したことを明確にしている。また,道路盛土の安定性評価において,地下水調査や三次元浸透流解析の検討結果を用いて,盛土横断方向の谷筋から浸透流入する地下水の推定が重要であることを立証するとともに,水文学の合理式とダルシ―則により盛土内の地下水位を予測する簡便法を提案したものである。これらの検討は,今後の道路盛土の安全性評価に有益かつ大きく貢献するものと高く評価できる。以上より,論文賞(和文部門)としてふさわしいと認められた。 |
||
論文賞 (和文部門) | 道路維持管理に伴い発生する放射性物質含有土への土壌洗浄工法の適用性評価(PDF 580KB) | 高畑 修(福島県土木部) 熊田 正次郎(福島県土木部) 安藤 淳也(福島県土木部) 宮口 新治(応用地質(株)) 石山 宏二(西松建設(株)) 保高 徹生((国研)産業技術総合研究所) 小峯 秀雄(早稲田大学) |
●授賞理由:本論文は,土壌洗浄工法の応用による湿式分級の放射性物質含有土への適用性について検討したものである。粒度試験等によるスクリーニング試験と実機プラントを用いた実証試験による成果から,放射性セシウムが0.075mm未満のシルト・粘土分に濃縮され,「再利用可能な資材」と「その製造過程で発生する廃棄物」に処理できることを示すことにより,湿式分級試験の有効性を評価した。世界的にみても知見の少ない放射性物質含有土の処理・減容化の分野において,比較的容易に実施可能な湿式分級が実用レベルで適用できることを述べており,学術的かつ実務的にも価値が高い。また,被災地等における環境保全並びに復興の視点においても社会的貢献度が高く,今後の地盤工学に関する学術の進展に顕著な貢献をもたらすと考えられる。以上により,論文賞(和文部門)としてふさわしいと認められた。 | ||
論文賞 (英文部門) | An estimation method for predicting final consolidation settlement of ground improved by floating soil cement columns(PDF 1.356KB) | 石藏 良平(九州大学大学院) 安福 規之(九州大学大学院) Michael J. Brown(University of Dundee, UK) |
●授賞理由:本論文は,軟弱地盤上に盛土を建設する際に今後利用拡大が期待される非着底改良技術の実務展開を支援するものである。非着底改良技術は,深層部を非着底かつ低置換で改良することにより,地盤環境や経済性など近年求められている性能の多様化に対応できる技術として期待されている。本論文では,新規性に富む粘土地盤中の周面摩擦抵抗を積極的に取り入れた改良体と粘土に作用する応力分担モデルが構築されるとともに,模型載荷試験と実規模構造物の動態観測結果に基づく,精度の良い非着底改良地盤の沈下予測モデルが提案されている。さらに,実務者が使用できる設計フローが提案されており,理論的根拠をもとに設計方法まで提示されている点で,実務的発展性が非常に高く,今後同技術の活用が推進されることが期待できる。以上より,論文賞(英文部門)としてふさわしいと認められた。 | ||
論文賞 (英文部門) | Precaution and early warning of surface failure of slopes using tilt sensors(PDF844KB) | 内村 太郎(埼玉大学) 東畑 郁生(関東学院大学) 王 林(中央開発(株)) 西江 俊作(中央開発(株)) 山口 弘志(中央開発(株)) 瀬古 一郎(中央開発(株)) Qiao Jianping(中国科学院成都山地災害与環境研究所) |
●授賞理由:本論文は,豪雨時に発生する斜面表層崩壊の前兆現象を把握する簡易観測手法を提案している。前兆現象の把握には斜面表層に設置した傾斜計を利用し,傾斜速度が毎時0.01度を超えると警戒,毎時0.1度を超えると警告すべき事象であること,斜面の低い部分に設置すると前兆現象をより効果的に把握できることを,約10年間かけて各地で実施した現場観測および原位置降雨実験により立証した。提案手法は,廉価な機器を斜面に多数配置することで,前兆現象を捉え早期避難を支援することができ,今後の斜面防災に関する観測技術にもつながり,実用的貢献度は高い。以上より,論文賞(英文部門)としてふさわしいと認められた。 |
||
論 文 賞 (英文部門) |
Sub-Particle-Scale Investigation of Seepage in Sands(PDF345kb) | Howard Taylor(Civil & Environmental Engineering Imperial College London UNITED KINGDOM) Catherine O’Sullivan WayWay Sim Simon J Carr |
●授賞理由:本論文は,透水問題に対し粒子スケールの解析的検討を行ったものである。球形ガラスビーズおよびsub-angularな砂について粒子堆積構造をマイクロX線CTにより取得し,粒子表面の解像度の影響評価を行った後,数値流体力学(CFD)解析により数値解析的に透水試験を行い,見かけの流速および間隙を流れる真流速の関係を定量的に明らかにしている。CTを用いた供試体の粒子堆積構造同定においては,画像解析精度などの影響を丁寧に検証した上で,粒子形状や粒度分布の影響などを含めた包括的な検討を行い,狭窄部の影響について定量的に示した点が高く評価できる。以上より,論文賞(英文部門)としてふさわしいと認められた。 | ||
研究奨励賞 | 地盤材料の異方剛性を高効率かつ高精度に特定する方法の開発と実証(PDF 765KB) | 富樫 陽太 ( (公財)鉄道総合技術研究所) |
●授賞理由:本業績は,従来簡易な試験法により高い精度で求めることが難しかった岩石などの地盤材料の異方剛性(方向,大きさ)に関するパラメータを,これまでの方法と比較して格段に労力と費用がかからない方法で正確に同定することができる先駆的な試験技術を独創的な試験装置の開発により提案したものである。本業績では,提案手法の妥当性・有用性を数多くの室内試験により検証するとともに,理論的な裏付けを十分に検討しており,完成度も高い。また,特許を申請するなど実用化に向けた取り組みも進められており,今後地盤工学のさまざまな実務においても貢献が大いに期待できる。以上より,研究奨励賞としてふさわしいと認められた。 | ||
研究奨励賞 | 地盤工学的アプローチによる海底巨大水平断層の初期形成メカニズムの解明に関する研究(PDF 2.047KB) | 栗本 悠平 (清水建設(株) ) |
●授賞理由:本業績では,巨大地震の発生や規模に大きく影響を及ぼすとされる海底巨大水平断層(デコルマ)の初期形成メカニズムの支配的因子を明らかにするために,室内要素試験(静的および動的載荷試験)および微視的内部観察を行い,室戸半島沖の天然のデコルマゾーンから見出された物性変化と類似した現象の説明に成功している。また二次元有限変形FEM解析での数値実験によって,地震などの動的外力がデコルマ初期の形成主因である可能性を見出している。本業績の成果は,地盤工学だけでなく,地震学や地質学との学際領域への発展にも貢献し得ると高く評価できるものである。以上より,研究奨励賞としてふさわしいと認められた。 | ||
研究奨励賞 | Shaking table tests on mitigation of liquefaction vulnerability for existing embedded lifelines(PDF 846KB) | 大坪 正英 (東京大学生産技術研究所) |
●授賞理由:地震時の地中ライフライン被害は,地盤工学における重要な課題である。本業績では,既存埋設管を対象として,部分的な開削あるいは非開削で施工可能な,浮上防止治具工法,排水管工法,薬液浸透固化工法,シース管挿入工法を提案している。重力場での振動台模型実験により,液状化発生および管浮上メカニズムに着目し,現場の施工条件等に応じた選択,あるいは組み合わせ工法を適用することで,管浮上被害を効率良く軽減できることが示されている。今後予測される未曽有の大震災に備え,既存の地中ライフラインを低予算で補強することを目指した本研究は,地盤工学に関する注目に値する研究であり,将来学術の進展に貢献が期待できると判断される。以上より,研究奨励賞としてふさわしいと認められた。 |